Guide : Tout savoir sur Pam
Pam est un Brawler très puissant, elle est surtout très important pour ses équipiers lors d'un combat en équipe. Ici vont être résumés toutes ses statistiques à chaque niveaux.
Type : Soigneur.
Statistiques :
Type : Soigneur.
Statistiques :
| Niveau | Points de vie | Dégâts attaque (par balle) | Super (Santé de la tourelle) | Super (Soins par seconde) |
| 1 | 4300 | 240 | 2800 | 320 |
| 2 | 4515 | 252 | 2940 | 336 |
| 3 | 4730 | 264 | 3080 | 352 |
| 4 | 4945 | 276 | 3220 | 368 |
| 5 | 5160 | 288 | 3360 | 384 |
| 6 | 5375 | 300 | 3500 | 400 |
| 7 | 5590 | 312 | 3640 | 416 |
| 8 | 5805 | 324 | 3780 | 432 |
| 9 & 10 | 6020 | 336 | 3920 | 448 |
Attaque principale: Déferlante
Tire une vague de 9 débris métalliques qui s'abat sur une large zone conique.
Super: Poutou Magique
Pam lance/pose une tourelle qui va déployer une zone dans laquelle les alliés peuvent récupérer de la vie chaque secondes.
| Type | Attaque : déferlante | Super : poutou magique |
| Rechargement | 1.3 sec | 15 balles |
| Durée | 1 sec | Jusqu'à destruction |
| Délai entre 2 | 0.1 sec | 0.1 sec |
| Distance | 8.67 | 4.67 |
Pouvoir Star - Câlin Magique : Pour chaque balle qui touche un adversaire avec sa déferlante, Pam restaure dans une zone de la taille de son super, mais autour d'elle 30 de ses points de santé et de ceux de ses équipiers.
Vidéo de gameplay :
L'équipe BSTV

Commentaires
Enregistrer un commentaire